Mbs là trường gì
-
Năm 2020, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện 03 phương thức xét tuyển với tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 4100.
Ngưỡng điểm (điểm sàn) nhận đăng ký xét tuyển Đại học Chính quy năm 2020 bằng Kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020 của trường thấp nhất là 16 điểm và cao nhất là 19 điểm.
Điểm chuẩn Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 đã được công bố, xem chi tiết dưới đây.
Bạn đang xem: Mbs là trường gì
Điểm chuẩn Đại Học Mở TPHCM năm 2020
Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Mở TPHCM năm 2020 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại Học Mở TPHCM năm 2020
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D78 | 24.75 | |
2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D02, D03, D04, D05, D06, D78, D79, D80, D81, D82, D83, DH8, DD2 | 24.25 | |
3 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01, D02, D03, D04, D05, D06, D78, D79, D80, D81, D82, D83, DH8, DD2 | 23.75 | |
4 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01, D02, D03, D04, D05, D06, D78, D79, D80, D81, D82, D83, DH8, DD2 | --- | |
5 | 7310301 | Xã hội học | A01, C00, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D78, D79, D80, D81, D82, D83, DH8, DD2 | 19.5 | |
6 | 7310620 | Đông Nam á học | A01, C00, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D78, D79, D80, D81, D82, D83, DH8, DD2 | 21.75 | |
7 | 7760101 | Công tác xã hội | A01, C00, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D78, D79, D80, D81, D82, D83, DH8, DD2 | 16 | |
8 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 24.1 | |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 24.7 | |
10 | 7340115 | Marketing | A00, A01, D01, D07 | 25.35 | |
11 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 25.05 | |
12 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 24 | |
13 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 24 | |
14 | 7340302 | Kiểm toán | A00, A01, D01, D07 | 23.8 | |
15 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D07 | 23.2 | |
16 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01, D01, D07 | 23 | |
17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 24.5 | |
18 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 | 24.35 | |
19 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (2) | A00, A01, D01, D07 | 16 | |
20 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 16 | |
21 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01, C03 | 25.05 | |
22 | 7810101 | Du lịch | A00, A01, D01, C03 | 22 | |
23 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, D07, A02, B00 | 16 | |
24 | 7380101 | Luật | A00, A01, C00, D01, D03, D05, D06 | 22.8 | Khối C00 cao hơn 1,5 điểm (24.3 điểm) |
25 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, C00, D01, D03, D05, D06 | 23.55 | Khối C00 cao hơn 1,5 điểm (25.05 điểm) |
26 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D07 | --- | |
27 | 7380107C | Luật kinh tế | D07, A01, D14, D01 | 19.2 | Chương trình chất lượng cao |
28 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D78 | 23.25 | Chương trình chất lượng cao |
29 | 7220204C | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D02, D03, D04, D05, D06, D78, D79, D80, D81, D82, D83, DH8, DD2 | --- | Chương trình chất lượng cao |
30 | 7220209C | Ngôn ngữ Nhật | D01, D02, D03, D04, D05, D06, D78, D79, D80, D81, D82, D83, DH8, DD2 | --- | Chương trình chất lượng cao |
31 | 7480101C | Khoa học máy tính | A00, A01, D01, D07 | --- | Chương trình chất lượng cao |
32 | 7510102C | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 16 | Chương trình chất lượng cao |
33 | 7340101C | Quản trị kinh doanh | D07, A01, D01, D96 | 21.65 | Chương trình chất lượng cao |
34 | 7340201C | Tài chính ngân hàng | D07, A01, D01, D96 | 18.5 | Chương trình chất lượng cao |
35 | 7340301C | Kế toán | D07, A01, D01, D96 | 16.5 | Chương trình chất lượng cao |
36 | 7420201C | Công nghệ sinh học | D08, D07, A01, B00 | 16 | Chương trình chất lượng cao |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 26.6 | ||
2 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh CLC | 21.4 | ||
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 25.8 | ||
4 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 23.3 | ||
5 | 7310101 | Kinh tế | 23.9 | ||
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 26.6 | ||
7 | 7340101C | Quản trị kinh doanh CLC | 20 | ||
8 | 7810101 | Du lịch | 25.2 | ||
9 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 25 | ||
10 | 7340201C | Tài chính - Ngân hàng CLC | 20 | ||
11 | 7340301 | Kế toán | 25 | ||
12 | 7340301C | Kế toán CLC | 20 | ||
13 | 7340302 | Kiểm toán | 24 | ||
14 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 20 | ||
15 | 7380101 | Luật | 23.5 | ||
16 | 7380107 | Luật kinh tế | 23.5 | ||
17 | 7380107C | Luật kinh tế CLC | 20 | ||
18 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 20 | ||
19 | 7420201C | Công nghệ sinh học CLC | 18 | ||
20 | 7480101 | Khoa học máy tính | 20 | ||
21 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 23.8 | ||
22 | 7510102 | CNKT công trình xây dựng | 20 | ||
23 | 7510102C | CNKT công trình xây dựng CLC | 20 | ||
24 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 20 | ||
25 | 7310620 | Đông Nam Á học | 21.5 | ||
26 | 7310301 | Xã hội học | 22 | ||
27 | 7760101 | Công tác xã hội | 18 |
Xem thêm: Tổng Hợp Mobile Gal Game Là Gì, Tsundere Là Gì
Xét điểm thi THPT Xét điểm học bạ
Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xem thêm: Bxc Là Gì, Nghĩa Của Từ Bxc, Giúp Em Về Chế Hòa Khí ( Bxc ) Xe Máy Với!!
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2020
Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2020 248 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2020
Điểm chuẩn Đại Học Mở TPHCM năm 2020. Xem diem chuan truong Dai Hoc Mo TPHCM 2020 chính xác nhất trên vietradeportal.vn