Mã Thư Tín Của Việt Nam Là Gì
1. Mã thỏng tín là gì?
Mã thư tín (zip code)là một đoạn mã số (code) được quy chuẩn theo từng khu vực và nước nhà. Đoạn mã Thỏng tín vẫn bao gồm 6 ký từ bỏ đối có thể là số Hay những số cùng chữ. Đối với từng khu vực tỉnh giấc thành bên trên một giang sơn sẽ sở hữu được một mã Thư tín khác biệt nhằm tiện lợi vào câu hỏi làm chủ xác định biết tin. Mã thư tín được bắt nguồn từ tổ chức Universal Postal (UPU), đấy là một phương pháp để giúp cho những nhà cung ứng dịch vụ có thể cai quản được địa điểm của người tiêu dùng đúng mực, từ bỏ đó chỉ dẫn văn bản đúng với nước nhà, địa điểm kia. Chính vị điều đó nhưng các sàn thương thơm mại năng lượng điện tử, dịch vụ thương mại vô cùng cần cho tới mã Thư tín.
2.
Bạn đang xem: Mã thư tín của việt nam là gì
Xem thêm: Liên Bang Là Gì - Các Yếu Tố Hình Thành Hình Thức Nhà Nước
Xem thêm: Chỉ Số P/B: Ý Nghĩa Và Cách Tính P/B Là Gì? Ý Nghĩa Và Cách Tính P/B
Mã thư tín của các tỉnh thành Việt Nam
STT | Tỉnh/ Thành phố | Mã tlỗi tín/ Zip Code |
1 | An Giang | 880000 |
2 | Bà Rịa Vũng Tàu | 790000 |
3 | Bạc đãi Liêu | 260000 |
4 | Bắc Kạn | 960000 |
5 | Bắc Giang | 220000 |
6 | Bắc Ninh | 790000 |
7 | Bến Tre | 930000 |
8 | Bình Dương | 590000 |
9 | Bình Định | 820000 |
10 | Bình Phước | 830000 |
11 | Bình Thuận | 800000 |
12 | Cà Mau | 970000 |
13 | Cao Bằng | 270000 |
14 | Cần Thơ | 900000 |
15 | Đà Nẵng | 550000 |
16 | Điện Biên | 380000 |
17 | Đắk Lắk | 630000 |
18 | Đắc Nông | 640000 |
19 | Đồng Nai | 810000 |
20 | Đồng Tháp | 870000 |
21 | Gia Lai | 600000 |
22 | Hà Giang | 310000 |
23 | Hà Nam | 400000 |
24 | Hà Nội | 100000 |
25 | Hà Tĩnh | 480000 |
26 | Hải Dương | 170000 |
27 | Hải Phòng | 180000 |
28 | Hậu Giang | 910000 |
29 | Hòa Bình | 350000 |
30 | TP. Hồ Chí Minh | 700000 |
31 | Hưng Yên | 160000 |
32 | Khánh Hoà | 650000 |
33 | Kiên Giang | 920000 |
34 | Kon Tum | 580000 |
35 | Lai Châu | 390000 |
36 | Lạng Sơn | 240000 |
37 | Lào Cai | 330000 |
38 | Lâm Đồng | 670000 |
39 | Long An | 850000 |
40 | Nam Định | 420000 |
41 | Nghệ An | 460000 - 470000 |
42 | Ninc Bình | 430000 |
43 | Ninh Thuận | 660000 |
44 | Phú Thọ | 290000 |
45 | Prúc Yên | 620000 |
46 | Quảng Bình | 510000 |
47 | Quảng Nam | 560000 |
48 | Quảng Ngãi | 570000 |
49 | Quảng Ninh | 200000 |
50 | Quảng Trị | 520000 |
51 | Sóc Trăng | 950000 |
52 | Sơn La | 360000 |
53 | Tây Ninh | 840000 |
54 | Thái Bình | 410000 |
55 | Thái Nguyên | 250000 |
56 | Tkhô hanh Hoá | 440000 - 450000 |
57 | Thừa Thiên Huế | 530000 |
58 | Tiền Giang | 860000 |
59 | Tthẩm tra Vinh | 940000 |
60 | Tuyên Quang | 300000 |
61 | Vĩnh Long | 890000 |
62 | Vĩnh Phúc | 280000 |
63 | Yên Bái | 320000 |
3. Cách điền mã thỏng tín chính xác
Để điền được mã tlỗi tín chính xác thì các bạn đề nghị tra theo vị trí khu vực mình vẫn làm việc để chọn lựa được mã Zip Code chuẩn. Sau kia các bạn thực hiện nhập mã Tlỗi tín/ Zip code vào. Lưu ý lúc điền yêu cầu tương đối đầy đủ 6 số (Bao gồm cả số 0). Hãy xem hình ảnh minc họa sau đây
vì thế sống bài viết này MSSmartphone Shop chúng tôi đang trình làng mang lại các bạn về Zip code/ Mã thỏng tín cùng bảng mã thư tín trên Việt Nam chuẩn tốt nhất. Chúc các bạn một ngày vui vẻ!