Điểm chuẩn kinh tế quốc dân 2018
Chỉ tiêu tuyển sinc của Đại học tập Kinch tế quốc dân năm 2020 là 5.800 thí sinch, trường dành riêng 60% tiêu chuẩn xét theo hiệu quả thi THPT. Ngưỡng bảo vệ chất lượng nguồn vào (Điểm sàn nộp hồ sơ xét tuyển) ĐH hệ thiết yếu quy năm 20đôi mươi của trường Đại học tập Kinch tế Quốc dân là đôi mươi điểm.
Điểm chuẩn chỉnh ĐH Kinh tế Quốc Dân 2020 đã được công bố vào ngày 4/10, coi cụ thể tiếp sau đây.
Bạn đang xem: điểm chuẩn kinh tế quốc dân 2018
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Kinh Tế Quốc Dân năm 20đôi mươi
Tra cứu điểm chuẩn chỉnh Đại Học Kinh Tế Quốc Dân năm 2020 đúng chuẩn duy nhất ngay lập tức sau thời điểm trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh thừa nhận Đại Học Kinch Tế Quốc Dân năm 20trăng tròn
Chụ ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên giả dụ có
Trường: Đại Học Kinch Tế Quốc Dân - 2020
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 năm ngoái 2016 2017 2018 2019 20trăng tròn 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 35.6 | Tiếng Anh thông số 2 |
2 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 26.9 | |
3 | 7310104 | Kinc tế đầu tư | A00; A01; D01; B00 | 27.05 | |
4 | 7310105 | Kinc tế phân phát triển | A00; A01; D01; D07 | 26.75 | |
5 | 7310106 | Kinh tế Quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27.75 | |
6 | 7310107 | Thống kê ghê tế | A00; A01; D01; D07 | 26.45 | |
7 | 7310108 | Tân oán ghê tế | A00; A01; D01; D07 | 26.45 | |
8 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A01; D01; C03; C04 | 27.6 | |
9 | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | A00; A01; D01; D07 | 27.2 | |
10 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 27.55 | |
11 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; D01; D07 | 26.55 | |
12 | 7340120 | Kinch doanh Quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27.8 | |
13 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D07 | 27.25 | |
14 | 7340122 | Thương mại Điện tử | A00; A01; D01; D07 | 27.65 | |
15 | 7340204 | Bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 | 26 | |
16 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 27.15 | |
17 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 27.55 | |
18 | 7340401 | Khoa học cai quản lý | A00; A01; D01; D07 | 26.25 | |
19 | 7340403 | Quản lý công | A00; A01; D01; D07 | 26.15 | |
20 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 27.1 | |
21 | 7340405 | Hệ thống báo cáo quản lý | A00; A01; D01; D07 | 26.75 | |
22 | 7340409 | Quản lý dự án | A00; A01; D01; B00 | 26.75 | |
23 | 7380101 | Luật | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | |
24 | 7380107 | Luật Kinch tế | A00; A01; D01; D07 | 26.65 | |
25 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; D07 | 26.4 | |
26 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 26.6 | |
27 | 7510605 | Logistics với Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 28 | |
28 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; D01; B00 | 25.65 | |
29 | 7810103 | Quản trị các dịch vụ phượt với lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 26.7 | |
30 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 27.25 | |
31 | 7850101 | Quản lý tài ngulặng và môi trường thiên nhiên A49 | A00; A01; D01; D07 | 25.6 | |
32 | 7850102 | Kinc tế tài ngulặng thiên nhiên | A00; A01; D01; B00 | 25.6 | |
33 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; D01; D07 | 25.85 | |
34 | CT1 | Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 26.95 | |
35 | CT2 | Tài bao gồm công | A00; A01; D01; D07 | 26.55 | |
36 | CT3 | Tài chủ yếu Doanh nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 27.25 | |
37 | EBBA | Quản trị marketing (E-BBA) | A00; A01; D01; D07 | 26.25 | |
38 | EP01 | Khởi nghiệp và trở nên tân tiến kinh doanh ( BBAE) | A01; D01; D07; D09 | 33.35 | Tiếng Anh hệ số 2 |
39 | EP02 | Định chi phí bảo đảm cùng Quản trị khủng hoảng ( Actuary) | A00; A01; D01; D07 | 25.85 | |
40 | EP03 | Khoa học tài liệu trong Kinc tế cùng Kinch doanh(DSEB) | A00; A01; D01; D07 | 25.8 | |
41 | EP04 | Kế tân oán tích vừa lòng chứng từ Quốc tế ( ACT-ICAEW) | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | |
42 | EP05 | Kinch doanh số(E_BDB) | A00; A01; D01; D07 | 26.1 | |
43 | EP06 | Phân tích Kinc Doanh (BA) | A00; A01; D01; D07 | 26.3 | |
44 | EP07 | Quản trị quản lý điều hành thông minh(E-SOM) | A01; D01; D07;D10 | 26 | |
45 | EP08 | Quản trị unique và đổi mới ( E-MQI) | A01; D01; D07;D10 | 25.75 | |
46 | EP09 | Công nghệ tài chính (BFT) | A00; A01; D01; D07 | 25.75 | |
47 | EP10 | Đầu tứ tài bao gồm (BFI) | A01; D01; D07; D10 | 34.55 | Tiếng Anh thông số 2 |
48 | EP11 | Quản trị khách sạn nước ngoài (IHME) | A01; D01; D09; D10 | 34.5 | Tiếng Anh thông số 2 |
49 | EP12 | Kiểm tân oán tích hòa hợp chứng chỉ quốc tế (AUD_ICAEW) | A00; A01; D01; D07 | 26.65 | |
50 | EP13 | Kinc tế học tập Tài chính (FE) | A00; A01; D01; D07 | 24.5 | |
51 | EP14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tích phù hợp chứng từ quốc tế(LSIC) | A01; D01; D07; D10 | 35.55 | Tiếng Anh hệ số 2 |
52 | EPMF | Quản lý công với Chính sách (E_PMP) | A00; A01; D01; D07 | 25.35 | |
53 | POHE | Các chương trình kim chỉ nan ứng dụng (POHE) | A01; D01; D07; D09 | 34.25 | Tiếng Anh thông số 2 |
Xem thêm: Chế Độ Bản Vị Vàng Là Gì ? Chế Độ Bản Vị Vàng (Gold Standard) Là Gì
Xét điểm thi THPT
Cliông xã nhằm tđê mê gia luyện thi đại học trực con đường miễn tầm giá nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xem thêm: Gbp Là Viết Tắt Của Từ Gì - Đồng Bảng Anh (British Pound Sterling
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 20đôi mươi
Bnóng nhằm xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2020 248 Trường cập nhật chấm dứt tài liệu năm 20đôi mươi
Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế Quốc Dân năm 20trăng tròn. Xem diem chuan truong Dai Hoc Kinch Te Quoc Dan 20đôi mươi đúng mực duy nhất trên vietradeportal.vn