VIETNAM ZIP CODE, HO CHI MINH CITY POSTAL CODE, HA NOI 2021
In 2017, Vietphái mạnh officially announced a new national postal code. Accordingly, Vietnam’s postal code has 6 digits, in the format ABCDEF. In which A, B, C, D, E, F are numbers from 0 to 9. Example 120000. The first 2 digits represent the code of province / đô thị, the middle 2 digits represent the district or town, the last 2 digits represent commune, ward.
Bạn đang xem: Vietnam zip code, ho chi minh city postal code, ha noi 2021
Xem thêm: Công Ty Đa Quốc Gia Của Việt Nam, Mnc Và Những Thông Tin Cần Biết Về Mnc
The các mục of 6-digits Zip Codes for Vietphái nam below is the lakiểm tra update of 2021 for 63 provinces and cities in Vietnam.
Below is a menu of postal codes in Vietnam giới for all of 63 provinces of Vietphái nam updated 2021. Note, these are the postal codes of General Central Postal center. To see districts, towns or commune & ward post offices, you can cliông chồng on the names of each province khổng lồ view detailed postal codes of those provinces.

Exact Zip codes for Vietnam giới for all 63 provinces and cities in the country
Xem thêm: Nguyên Lý Hoạt Động Của Nhà Máy Thủy Điện Là Gì? Tạo Ra Điện Như Thế Nào
Province / City | Postal Code |
An Giang | 880000 |
Bà Rịa Vũng Tàu | 790000 |
Bội nghĩa Liêu | 260000 |
Bắc Kạn | 960000 |
Bắc Giang | 220000 |
Bắc Ninh | 790000 |
Bến Tre | 930000 |
Bình Dương | 590000 |
Bình Định | 820000 |
Bình Phước | 830000 |
Bình Thuận | 800000 |
Cà Mau | 970000 |
Cao Bằng | 270000 |
Cần Thơ | 900000 |
Đà Nẵng | 550000 |
Điện Biên | 380000 |
Đắk Lắk | 630000 |
Đắc Nông | 640000 |
Đồng Nai | 810000 |
Đồng Tháp | 870000 |
Gia Lai | 600000 |
Hà Giang | 310000 |
Hà Nam | 400000 |
Hà Nội | 100000 |
Hà Tĩnh | 480000 |
Hải Dương | 170000 |
Hải Phòng | 180000 |
Hậu Giang | 910000 |
Hòa Bình | 350000 |
TP.. Hồ Chí Minh | 700000 |
Hưng Yên | 160000 |
Khánh Hoà | 650000 |
Kiên Giang | 920000 |
Kon Tum | 580000 |
Lai Châu | 390000 |
Lạng Sơn | 240000 |
Lào Cai | 330000 |
Lâm Đồng | 670000 |
Long An | 850000 |
Nam Định | 420000 |
Nghệ An | 460000 – 470000 |
Ninch Bình | 430000 |
Ninc Thuận | 660000 |
Prúc Thọ | 290000 |
Prúc Yên | 620000 |
Quảng Bình | 510000 |
Quảng Nam | 560000 |
Quảng Ngãi | 570000 |
Quảng Ninh | 200000 |
Quảng Trị | 520000 |
Sóc Trăng | 950000 |
Sơn La | 360000 |
Tây Ninh | 840000 |
Thái Bình | 410000 |
Thái Nguyên | 250000 |
Thanh Hoá | 440000 – 450000 |
Thừa Thiên Huế | 530000 |
Tiền Giang | 860000 |
Trà Vinh | 940000 |
Tuyên ổn Quang | 300000 |
Vĩnh Long | 890000 |
Vĩnh Phúc | 280000 |
Yên Bái | 320000 |
List of detailed Zip Codes for Vietphái mạnh by provinces will be updated most frequently và fully. You can also look up this code at VNPT’s trang web VNPT