Btb là gì
-
1 BitBar (BTB) đổi được 10,420 Việt Nam Đồng (VND)
Nhập số tiền được chuyển đổi trong hộp bên trái của BitBar. Sử dụng "Hoán đổi tiền tệ" để làm cho Việt Nam Đồng trở thành tiền tệ mặc định.
Bạn đang xem: Btb là gì

Xem thêm: Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Viện Quy Hoạch Xây Dựng Đà Nẵng, Viện Quy Hoạch Xây Dựng Đà Nẵng
The BitBar là tiền tệ không có nước. Đồng Việt Nam là tiền tệ Việt Nam (Việt Nam, VN, VNM). Ký hiệu BTB có thể được viết BTB. Ký hiệu VND có thể được viết D. Tỷ giá hối đoái the BitBar cập nhật lần cuối vào ngày 21 tháng Mười một 2020 từ coinmarketcap.com. Tỷ giá hối đoái Đồng Việt Nam cập nhật lần cuối vào ngày 9 tháng Sáu 2021 từ Yahoo Finance. Yếu tố chuyển đổi BTB có 14 chữ số có nghĩa. Yếu tố chuyển đổi VND có 5 chữ số có nghĩa.
BTB VND | |
20,800 | |
5.00000 | 52,200 |
10.00000 | 104,200 |
20.00000 | 208,400 |
50.00000 | 521,200 |
100.00000 | 1,042,200 |
200.00000 | 2,084,400 |
500.00000 | 5,211,000 |
1000.00000 | 10,422,200 |
2000.00000 | 20,844,200 |
5000.00000 | 52,110,600 |
10,000.00000 | 104,221,400 |
20,000.00000 | 208,442,800 |
50,000.00000 | 521,106,800 |
100,000.00000 | 1,042,213,800 |
200,000.00000 | 2,084,427,400 |
500,000.00000 | 5,211,068,800 |
1.91899 | |
50,000 | 4.79748 |
100,000 | 9.59496 |
200,000 | 19.18992 |
500,000 | 47.97480 |
1,000,000 | 95.94961 |
2,000,000 | 191.89921 |
5,000,000 | 479.74804 |
10,000,000 | 959.49607 |
20,000,000 | 1918.99215 |
50,000,000 | 4797.48036 |
100,000,000 | 9594.96073 |
200,000,000 | 19,189.92146 |
500,000,000 | 47,974.80365 |
1,000,000,000 | 95,949.60729 |
2,000,000,000 | 191,899.21458 |
5,000,000,000 | 479,748.03646 |
In các bảng xếp hạng và đưa họ với bạn trong túi xách hoặc ví của bạn trong khi bạn đang đi du lịch.
Xem thêm: Phí Dịch Vụ Smart Banking Bidv, Bidv Smartbanking
Đô La Mỹ | 22,810 | 23,040 |
Đô La Úc | 17,296 | 18,018 |
Đô Canada | 18,459.25 | 19,230.35 |
Euro | 27,071.99 | 28,486.41 |
Bảng Anh | 31,565.88 | 32,884.49 |
Yên Nhật | 203.17 | 213.79 |
Đô Singapore | 16,892.16 | 17,597.8 |
Đô HongKong | 2,882.23 | 3,002.63 |
Won Hàn Quốc | 17.81 | 21.68 |
Nhân Dân Tệ | 3,521 | 3,668 |
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay |